
Вы можете узнать ориентировочную стоимость оборудования и материалов в вашем случае. А так же вы можете получить консультации по выбору технического решения для поддержания микроклимата.
Габаритные и присоединительные размеры квадратных диффузоров
Типоразмер | H/L, мм | Толщина, мм | Количество щелей |
Диффузор вихревой 300х300/8 | 296 | 28 | 8 |
Диффузор вихревой 400х400/12 | 396 | 12 | |
Диффузор вихревой 400х400/16 | 396 | 16 | |
Диффузор вихревой 450х450/16 | 446 | 16 | |
Диффузор вихревой 450х450/20 | 446 | 20 | |
Диффузор вихревой 500х500/16 | 496 | 16 | |
Диффузор вихревой 500х500/24 | 496 | 24 | |
Диффузор вихревой 600х600/24 | 596 | 24 | |
Диффузор вихревой 600х600/48 | 596 | 48 |
Типоразмер | ØD, мм | Толщина, мм | Количество щелей |
Диффузор вихревой 300/8 | 298 | 28 | 8 |
Диффузор вихревой 400/12 | 398 | 12 | |
Диффузор вихревой 400/16 | 398 | 16 | |
Диффузор вихревой 450/16 | 448 | 16 | |
Диффузор вихревой 450/20 | 448 | 20 | |
Диффузор вихревой 500/16 | 498 | 16 | |
Диффузор вихревой 500/24 | 498 | 24 | |
Диффузор вихревой 600/24 | 598 | 24 | |
Диффузор вихревой 600/48 | 598 | 48 |
Диффузоры вихревые с неподвижными жалюзями для подачи воздуха в помещение с возможностью регулировки.
В стандартном исполнении в квадратных и круглых диффузорах типоразмеров 300/8, 400/12, 400/16, 450/16, 450/20, 500/16, 500/24 и 600/24 установка направляющих лопаток формирует на выходе вихрь, вращающийся против часовой стрелки. В типоразмере 600x48 направляющие лопатки наружного ряда формируют вихрь против часовой стрелки, а внутреннего ряда — вихрь по часовой стрелке.
Диффузоры вихревые изготавливаются из стали. Диффузоры устанавливаются с камерой статического давления, фиксируются в воздуховоде с помощью шурупов. Окрашены термоусадочным порошковым покрытием белого цвета RAL 9016.